



產品描述

品牌 | 天瑞儀器 | 備注: |
產品名稱 | 能量色散x射線熒光光譜儀 |
|
型號 | EDX1800B |
|
廠商 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 |
|
技術參數 | 一.技術指標: 1.1 分析元素范圍:S-U 1.2測量精度:0.05(含量大于96的樣品) 1.3元素測量范圍:PPM級-99.99 1.4 高壓:5kV-50kV 1.5 管流:50μA-1000μA 1.6 能量分辨率:165±5eV 1.7 RoHS指令有害元素檢測限Cd/Pb/Cr/Hg/Br較低達2ppm, Cl較低達50ppm(因基體不同檢出限可能存在一定差異)。 1.8 測量時間:60s-300s 1.9 計數率:1300-8000cps 二.工作環境要求: 2.1 環境溫度要求:15℃-30℃ 2.2 環境相對濕度:<70 2.3 工作電源:交流220±5V 2.4 周圍不能有強電磁干擾。 |
|
產品配置 | 一、硬件:主機壹臺,含下列主要部件: (1) 大功率X光管 (2) 電制冷半導體探測器 (3) 放大電路 (4) 移動樣品臺 (5) 高清晰攝像頭 (6) 自動切換準直器 (7) 自動切換濾光片 (8) 高壓系統 (9) 超大樣品腔 二、軟件及其他: 天瑞X熒光光譜儀ROHS軟件V4.0 2..1計算機、打印機各一臺 計算機(聯想高端商務機,內存4G,硬盤500G,雙核處理器,顯顯示器19’LCDMonitor)、打印機(惠普HPDeskJet1212,彩色噴墨打印機) 2.2儀器使用說明書(包括軟件操作說明書和硬件使用說明書)、出廠檢驗合格證明、裝箱單、保修單及其它應提供資料各一份。 2.3標準附件 (1) 準直孔:包括Ф8.0mm、Ф6.0mm、Ф4.0mm、Ф3.0mm、Ф2.0mm、Ф1.0mm、Ф0.5mm、Ф0.2mm各一個,共8個(已內置于儀器中); (2) 濾光片:5種組合(已內置于儀器中); (3) 標準樣品(歐盟標樣):0#標樣一片、塑膠標樣一杯、銀校正片一片。
|
|
應用領域 | ROHS指令的有害物質測試 |





手機網站
地址:江蘇省 蘇州 昆山市 昆山市*園西路1888號
聯系人:孫先生(銷售經理)
微信帳號:493963787@